Městská knihovna Podbořany - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 352 | 359 | 31.03.2023 |
KN | Knihy | 37 628 | 39 472 | 21.03.2023 |
PE | Periodika | 130 | 3 031 | 24.03.2023 |
Obnovené dokumenty | 1 | 1 | 12.12.2019 | |
Celkem | 38 111 | 42 863 | 31.03.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.