Městská knihovna Podbořany - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 485 | 496 | 28.02.2025 |
KN | Knihy | 38 656 | 40 373 | 28.03.2025 |
PE | Periodika | 132 | 3 106 | 20.03.2025 |
Obnovené dokumenty | 1 | 1 | 12.12.2019 | |
Celkem | 39 274 | 43 976 | 28.03.2025 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.