Městská knihovna Podbořany - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 316 | 324 | 06.01.2023 |
KN | Knihy | 37 568 | 39 431 | 27.01.2023 |
PE | Periodika | 128 | 2 943 | 19.01.2023 |
Obnovené dokumenty | 1 | 1 | 12.12.2019 | |
Celkem | 38 013 | 42 699 | 27.01.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.