Městská knihovna Podbořany - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 385 | 395 | 10.11.2023 |
KN | Knihy | 37 887 | 39 701 | 02.11.2023 |
PE | Periodika | 130 | 3 333 | 14.11.2023 |
Obnovené dokumenty | 1 | 1 | 12.12.2019 | |
Celkem | 38 403 | 43 430 | 14.11.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.